ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದು ಕೇವಲ ಐಚ್ಛಿಕವಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
| ಕಂಪನಿ | Claim Settlement Ratio | Network Hospitals | Average Premium (₹10 ಲಕ್ಷ) | ಶಕ್ತಿ | ದೌರ್ಬಲ್ಯ |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Ergo | 98.5% | 12,500+ | ₹18,000 - ₹23,000 | ಉತ್ತಮ ಸರ್ವಿಸ್, ತ್ವರಿತ ಕ್ಲೈಮ್ | ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು |
| Star Health | 97.8% | 14,800+ | ₹16,500 - ₹21,000 | ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ | ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ |
| Niva Bupa | 98.2% | 12,000+ | ₹19,000 - ₹24,000 | ಉತ್ತಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ & ಆ್ಯಪ್ | ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು |
| Care Health | 97.4% | 13,500+ | ₹15,500 - ₹20,000 | ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ | ಕೆಲವು ಕ್ಲೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ |
| ICICI Lombard | 96.9% | 11,000+ | ₹17,500 - ₹22,000 | ವಿಶಾಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ | ಕೆಲವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕವರೇಜ್ |
2026ರಲ್ಲಿ HDFC Ergo ಮತ್ತು Star Health ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ Health Insurance ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಏನು ಅನುಭವ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.