ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
| ಅಂಶ | FD (Fixed Deposit) | RD (Recurring Deposit) | SIP (Systematic Investment Plan) |
|---|---|---|---|
| ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನ | ಒಂದೇ ಬಾರಿ | ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು | ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು |
| ರಿಸ್ಕ್ | ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ | ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ | ಮಧ್ಯಮ (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಿಸ್ಕ್) |
| ಬಡ್ಡಿ/ರಿಟರ್ನ್ | 6% - 8% | 6% - 7.5% | 10% - 15%+ (ದೀರ್ಘಕಾಲ) |
| ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ | ಮಧ್ಯಮ | ಕಡಿಮೆ | ಉತ್ತಮ |
| ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ | ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಇರುವವರು | ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಉಳಿಸುವವರು | ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿ ಇರುವವರು |
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ **SIP** ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತತೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ FD ಅಥವಾ RD ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಲೇಖನವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.